Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Bukit Tandang, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 206 | 10,34% | 100 | 5,02% | 106 | 5,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 48 | 2,41% | 20 | 1,00% | 28 | 1,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 356 | 17,87% | 200 | 10,04% | 156 | 7,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 229 | 11,50% | 121 | 6,07% | 108 | 5,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 560 | 28,11% | 276 | 13,86% | 284 | 14,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 178 | 8,94% | 82 | 4,12% | 96 | 4,82% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 197 | 9,89% | 71 | 3,56% | 126 | 6,33% |
9 | STRATA II | 218 | 10,94% | 109 | 5,47% | 109 | 5,47% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1992 | 100,00% | 979 | 49,15% | 1013 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1992 | 100,00% | 979 | 49,15% | 1013 | 50,85% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025